Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pogo épingle à ressort contact Smd | Type de connecteur: | Connecteur d'alimentation CA/CC |
---|---|---|---|
Traitement: | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | Plaquage: | Palting d'or |
Le service: | OEM personnalisé | Traitement de surface: | plaqués en or/nickel plaqués en chrome plaqué anodisé, etc. |
La tolérance: | Haute précision | Plaquage du plongeon: | Plaque d'or sur plaque de nickel |
Mettre en évidence: | 2.7mm de haute précision à ressort,Pinceau POGO à ressort de PCB de 2,7 mm |
OEM accepte mâle femelle 2.7mm longueur épingle Pogo avec ressort chargé
Les sondes de contact sont utilisées pour tester des semi-conducteurs ou des PCB utilisés dans de nombreux appareils électriques ou appareils électroniques..
Le plongeur | Matériel | - Je vous en prie. | Matériau le plus utilisé pour la sonde à ressort pour semi-conducteurs. |
---|---|---|---|
Matériel | Pd alliage | Efficace pour la migration anti-solde, aucun placage n'est nécessaire. | |
Plaquage | Au alliage | La dureté est supérieure à celle du placage Au ((Or) et est efficace pour la migration anti-soldure. | |
Plaquage | Au ((Gold) | Bonne conductivité électrique. | |
Baril | Matériel | D'autres métaux | L'acier, le phosphore, le bronze, le nickel, l'argent, le bec |
Matériel | Alliage | Le canon a été développé par KITA. | |
Plaquage | Au ((Gold) | Bonne conductivité électrique. | |
Le printemps | - Je ne sais pas. | Le fil d'acier à ressort (SWP) | Température de fonctionnement: -45 à 125°C |
- Je ne sais pas. | Fil en acier inoxydable (SUS) | Température de fonctionnement: -45 à 140°C | |
- Je ne sais pas. | Fil d'acier inoxydable pour haute température | Température de fonctionnement: -45 à 200°C |
Caractéristiques:
1Un connecteur pour femme, un connecteur pour homme.
2. échantillons gratuits avec une précision de classe supérieure, précision de 0,01 mm
3- Recyclage élevé, courant élevé, MOQ faible, faible résistance
4Connecteur à broche Pogo standard et non standard
5. OEM / ODM, peut être conçu sur mesure
6Une rangée, deux rangées, trois rangées.
7. soudage à la surface, double tête, tête plate
8- À l' eau.
La structure | Structure des perles à billes | Structure en pente | Structure perforée | Structure des griffes |
---|---|---|---|---|
Impédance de contact | ≤ 10 mΩ | ≤ 30 mΩ | ≤ 50 mΩ | ≤ 5 mΩ |
Longue durée de vie | Plus de 10 000 | Plus de 10 000 | Plus de 10 000 | Plus de 500 |
Courant de travail recommandé | 10A au maximum | 10A au maximum | 10A au maximum | 10A au maximum |
Principaux domaines d'application | Principalement utilisés pour la charge et la conditionnement avec certaines exigences en matière de vibrations et de chocs | Principalement utilisés pour la recharge ou la transmission de signaux d'appareils électroniques grand public | Principalement utilisés pour la transmission de signaux ou les antennes de mise à la terre, etc. | Principalement utilisés à haute fréquence, anti-instantanée, situation où une fiabilité élevée est requise,comme les stations de base, les industries militaires, les véhicules. |
Les commentaires | Les perles augmentent les contacts internes, le contact est plus stable, et plus il faut d'espace pour l'aiguille | La structure la plus utilisée sur le marché | L'espace est plus petit,mais le contact n'est pas stable,le courant passe facilement à travers le ressort,et il n'est pas recommandé de le recharger | L'aiguille et le tube de l'aiguille ont plusieurs contacts pour augmenter la stabilité du contact |
Comment passer la commande
* Vous nous envoyez un dessin ou un échantillon
* Nous effectuons une évaluation du projet
* Nous faisons l'échantillon et vous l'envoyons
* Vous pensez que l'échantillon est bon puis passer une commande et nous payer 30% de dépôt
* Nous commençons à fabriquer le produit
* Quand la marchandise est faite, nous prenons des photos pour votre chèque et vous payez ensuite le solde
* Nous livrons les produits à la société de messagerie
Acier inoxydable | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le formulaire suivant: |
Acier | Acier doux, acier au carbone, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20°, 45°, etc. |
D'autres produits | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90, etc. Ils sont utilisés dans les produits chimiques. |
D'autres métaux | Les expositions à risque ne sont pas déductibles de l'exposition au risque. |
D'aluminium | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. |
Fer et alliage | A36, 45#, 1213, 12L14, 1215 et ainsi de suite. |
Plastique | Il est également possible d'utiliser des produits de haute qualité tels que le PVC, le PE, le POM, le Delrin, le Nylon, le plastique, le PP, le PEI, le Peek, etc. |
Pièces en aluminium | Pièces en acier inoxydable | Acier | Plastique |
Anodisé transparent | Polissage | Couche en poudre | Peinture |
Couleur anodisée | Polissage | Plaquage au zinc | Couche de chrome |
Anodisé à l'aide d'un souffle de sable | Passivation | Noir d'oxyde | le polissage |
Film chimique | Le sablage | Plaquage au nickel | Le sable |
Le brossage | Gravure au laser | Couche de chrome | Gravure au laser |
Polissage | Carburés | ||
Chromage | Traitement thermique |
Personne à contacter: AllenTian
Téléphone: +86-13915514916
Télécopieur: 86-512-65394150